本接口提供IPv4 + IPv6 双栈 IP地址/域名归属地查询服务,支持域名自动解析,自动识别IP版本,返回国家、省份、城市、区县、运营商、经纬度、大洲、各类行政区划编码、网络AS信息、网络类型等完整全量字段。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 接口地址 | https://ping.4759.cn/api/ip.php |
| 请求方式 | GET |
| 返回格式 | JSON(UTF-8编码) |
| IP支持 | IPv4 + IPv6 双栈自动识别 |
| 跨域支持 | 支持(允许所有域名调用) |
| 调用限制 | 按KEY等级每日额度限流 + 单IP文件锁防刷(每分钟100次) |
| 授权要求 | 必须携带有效的key参数 |
| 缓存策略 | IPv6不缓存,每次实时查询 |
| 特色 | IP不填自动获取访问者IP,域名自动解析,全量行政区划/网络字段统一返回,无缺失 |
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| key | 是 | 字符串 | API授权码 | 留空自动使用后端内置测试授权码 |
| ip | 否 | 字符串 | 不填则自动获取访问者IP,支持IPv4/IPv6/域名 | 1.1.1.1 / 240a::1 / baidu.com |
| 层级 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 顶级外层 | code | 整数 | 200=成功,401=未授权,404=域名解析失败,429=频率超限,500=异常 |
| 顶级外层 | msg | 字符串 | 状态描述文本 |
| 顶级外层 | tried_apis | 数组 | 查询链路追踪,单条包含api_name接口名称、status状态、error_msg错误备注 |
| data | input | 字符串 | 用户原始输入内容(IP/域名) |
| data | ip | 字符串 | 最终解析后的查询IP |
| data | ip_version | 字符串 | IP版本:IPv4 / IPv6 |
| data | ip_type | 字符串 | 网络类型;可选值[ISP:家庭用户] [BUS:企业专线] [IDC:机房/数据中心] MOBILE(手机/wifi基站);IPv6无此数据返回空字符串 |
| data | domain_parse_msg | 字符串 | 域名解析备注,直接输入IP时为空字符串 |
| data | country | 字符串 | 国家名称 |
| data | province | 字符串 | 省份 |
| data | city | 字符串 | 城市+区县合并完整名称 |
| data | district | 字符串 | 区县名称 |
| data | isp | 字符串 | 网络运营商 |
| data | lng | 字符串 | WGS84经度 |
| data | lat | 字符串 | WGS84纬度 |
| data | continent | 字符串 | 大洲(亚洲/欧洲/北美洲等) |
| data | big_area | 字符串 | 国内七大行政大区(华北/华东/华南等) |
| data | zip_code | 字符串 | 邮政编码,无数据返回空字符串 |
| data | country_code | 字符串 | 两位国家简码 |
| data | adcode | 字符串 | 行政区划标准AD编码,无数据返回空 |
| data | timezone | 字符串 | 时区标识,无数据返回空 |
| data | asnumber | 字符串 | 网络AS自治域编号,无数据返回空 |
| data | radius | 字符串 | 定位精度半径,无数据返回空 |
| data | long_ip | 字符串 | IPv4数字长整型,IPv6为空 |
| data | city_code暂不输出 | 字符串 | 城市标准编码,无数据返回空 |
| data | city_short_code暂不输出 | 字符串 | 城市简码,无数据返回空 |
| data | area_code暂不输出 | 字符串 | 区县区域编码,无数据返回空 |
| data | used_api | 字符串 | 数据源标识:4759.cn‑IP库 / 4759.cn‑IPv4(VIP)/ 4759.cn‑IPv6接口 |
| data | call_stats | 对象 | KEY额度统计;used_day当日已调用次数、remaining_day剩余次数、tips预留提示 |
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 查询成功,返回完整IP归属数据 |
| 404 | 域名DNS解析失败,无法转换成有效IP地址 |
| 401 | 缺少key参数、API授权码无效/过期 |
| 429 | 请求频率超限:①单IP一分钟超过100次 ②API KEY当日调用额度用尽 |
| 500 | 数据库连接失败、三方IP数据源请求异常、数据解析失败 |
带授权码调用 IPv6
https://ping.4759.cn/api/ip.php?key=(留空使用后端内置测试授权码)&ip=240a:42cd:5c00:e03::1
https://ping.4759.cn/api/ip.php?key=(留空使用后端内置测试授权码)&ip=1.1.1.1
<?php
$apiKey = "你的正式授权码";
$ip = "240a:42cd:5c00:e03::1";
$url = "https://ping.4759.cn/api/ip.php?key=$apiKey&ip=$ip";
$ch = curl_init();
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_URL => $url,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
]);
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
// $res 包含全部data下字段:ip_version、ip_type、province、country_code、asnumber、timezone等
echo $res;
?>