今日油价查询
📅 下次油价调整时间:
2026-09-11(星期五)24时
🌎 国际原油实时价格:
美原油WTI:85.47 美元/桶(+85.47) |
布伦特原油:90.50 美元/桶(+90.50)
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 90.50 | +90.50 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 85.47 | +85.47 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年08月31日 10:10:01,数据来源于新浪 | |||
油价调整最新消息
2026年8月31日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌0.24%到82.76美元/桶,布伦特原油价格下跌0.33%到87.97美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,预计汽油上涨375元/吨,柴油上涨360元/吨,即92号汽油上涨0.29元/升,95号汽油上涨0.31元/升,0号柴油上涨0.31元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年9月11日24时(2026年9月12日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年08月31日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
| 山东油价 | 8.05 | 8.63 | 9.63 | 7.67 |
| 上海油价 | 8.05 | 8.56 | 10.56 | 7.74 |
| 江苏油价 | 8.05 | 8.57 | 10.64 | 7.72 |
| 安徽油价 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 福建油价 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 江西油价 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
| 湖北油价 | 8.10 | 8.67 | 9.99 | 7.75 |
| 广东油价 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
| 湖南油价 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 |
| 广西油价 | 8.14 | 8.80 | 10.08 | 7.81 |
| 云南油价 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
| 贵州油价 | 8.22 | 8.68 | 9.68 | 7.86 |
| 海南油价 | 9.20 | 9.77 | 10.77 | 7.84 |
| 重庆油价 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 |
| 四川油价 | 8.18 | 8.74 | 9.98 | 7.80 |
| 天津油价 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
| 河北油价 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
| 山西油价 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 河南油价 | 8.09 | 8.64 | 9.89 | 7.74 |
| 浙江油价 | 8.05 | 8.57 | 10.57 | 7.74 |
| 吉林油价 | 8.05 | 8.68 | 9.80 | 7.67 |
| 甘肃油价 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 青海油价 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
| 宁夏油价 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
| 陕西油价 | 7.97 | 8.42 | 9.63 | 7.65 |
| 拉萨油价 | 8.96 | 9.48 | - | 8.29 |
| 辽宁油价 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 黑龙江油价 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 内蒙古油价 | 8.09 | 8.59 | 9.39 | 7.60 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.86 | 8.42 | - | 7.50 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
数据更新时间:2026-08-31 10:10:01 | 仅供参考
最后更新时间:2026-08-31 10:10:01