今日油价查询
📅 下次油价调整时间:
2026-05-21(星期四)24时
🌎 国际原油实时价格:
美原油WTI:94.60 美元/桶(+94.71) |
布伦特原油:100.18 美元/桶(+100.29)
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 100.18 | +100.29 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 94.60 | +94.71 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年05月09日 11:30:01,数据来源于新浪 | |||
油价调整最新消息
2026年5月9日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌3.52%到94.98美元/桶,布伦特原油价格下跌2.63%到98.64美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,汽油上涨320元/吨,柴油上涨310元/吨,92号汽油 上涨0.25元/升,95号汽油上涨0.27元/升,0号柴油上涨0.27元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年5月21日24时(2026年5月22日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年05月09日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.72 | 9.28 | 10.78 | 8.46 |
| 山东油价 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 |
| 上海油价 | 8.67 | 9.23 | 11.23 | 8.39 |
| 江苏油价 | 8.68 | 9.23 | 11.30 | 8.37 |
| 安徽油价 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 福建油价 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 江西油价 | 8.67 | 9.31 | 10.81 | 8.46 |
| 湖北油价 | 8.73 | 9.34 | 10.98 | 8.40 |
| 广东油价 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 湖南油价 | 8.66 | 9.20 | 10.20 | 8.48 |
| 广西油价 | 8.77 | 9.47 | 10.75 | 8.46 |
| 云南油价 | 8.86 | 9.51 | 10.19 | 8.47 |
| 贵州油价 | 8.85 | 9.35 | 10.35 | 8.51 |
| 海南油价 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 |
| 重庆油价 | 8.77 | 9.26 | 10.44 | 8.47 |
| 四川油价 | 8.81 | 9.41 | 10.74 | 8.44 |
| 天津油价 | 8.71 | 9.20 | 10.70 | 8.42 |
| 河北油价 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 山西油价 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 河南油价 | 8.72 | 9.32 | 10.57 | 8.40 |
| 浙江油价 | 8.68 | 9.23 | 11.23 | 8.39 |
| 吉林油价 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 甘肃油价 | 8.72 | 9.31 | 9.88 | 8.30 |
| 青海油价 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 宁夏油价 | 8.61 | 9.09 | 10.35 | 8.28 |
| 陕西油价 | 8.59 | 9.08 | 10.37 | 8.29 |
| 拉萨油价 | 9.58 | 10.14 | - | 8.94 |
| 辽宁油价 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 黑龙江油价 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 内蒙古油价 | 8.72 | 9.26 | 10.12 | 8.25 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.52 | 9.11 | - | 8.17 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
数据更新时间:2026-05-09 11:30:01 | 仅供参考
最后更新时间:2026-05-09 11:30:01