今日油价查询
📅 下次油价调整时间:
2026-07-17(星期五)24时
🌎 国际原油实时价格:
美原油WTI:78.97 美元/桶(+78.96) |
布伦特原油:84.77 美元/桶(+84.89)
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 84.77 | +84.89 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 78.97 | +78.96 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年07月17日 07:00:01,数据来源于新浪 | |||
油价调整最新消息
2026年7月17日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌1.69%到78.38美元/桶,布伦特原油价格下跌1.41%到83.4美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过9个工作日统计,预计油价上调265元/吨,即油价上涨0.20元/升-0.24元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年7月17日24时(2026年7月18日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年07月17日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.18 | 7.64 | 9.14 | 6.87 |
| 山东油价 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
| 上海油价 | 7.14 | 7.60 | 9.60 | 6.80 |
| 江苏油价 | 7.15 | 7.61 | 9.68 | 6.79 |
| 安徽油价 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 福建油价 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 江西油价 | 7.14 | 7.67 | 9.07 | 6.87 |
| 湖北油价 | 7.19 | 7.69 | 9.69 | 6.81 |
| 广东油价 | 7.20 | 7.80 | 9.80 | 6.83 |
| 湖南油价 | 7.13 | 7.58 | 8.58 | 6.89 |
| 广西油价 | 7.24 | 7.82 | 9.10 | 6.88 |
| 云南油价 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 贵州油价 | 7.31 | 7.72 | 8.72 | 6.93 |
| 海南油价 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 |
| 重庆油价 | 7.25 | 7.66 | 8.63 | 6.90 |
| 四川油价 | 7.28 | 7.78 | 8.88 | 6.88 |
| 天津油价 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
| 河北油价 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
| 山西油价 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 河南油价 | 7.18 | 7.67 | 8.92 | 6.81 |
| 浙江油价 | 7.15 | 7.61 | 9.61 | 6.81 |
| 吉林油价 | 7.14 | 7.70 | 8.70 | 6.74 |
| 甘肃油价 | 7.17 | 7.66 | 8.23 | 6.73 |
| 青海油价 | 7.13 | 7.65 | 8.33 | 6.75 |
| 宁夏油价 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.72 |
| 陕西油价 | 7.07 | 7.47 | 8.54 | 6.72 |
| 拉萨油价 | 8.06 | 8.53 | - | 7.37 |
| 辽宁油价 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 黑龙江油价 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 内蒙古油价 | 7.18 | 7.63 | 8.33 | 6.69 |
| 乌鲁木齐油价 | 6.98 | 7.46 | - | 6.61 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
数据更新时间:2026-07-17 07:00:01 | 仅供参考
最后更新时间:2026-07-17 07:00:01